VAŽNE vesti za srpske porodice u Nemačkoj! Od 1. januara država daje više novca - ovo su SVI DETALJI
Sjajne vesti za roditelje u Nemačkoj. Od 1. januara 2026. godine porodični budžeti će biti značajno veći, jer država ponovo podiže dečiji dodatak. Ali to je samo početak - uz veći Kindergeld, stižu i nove poreske olakšice koje će roditeljima doneti dodatnu finansijsku sigurnost.
Od 1. januara 2026. dečiiji dodatak iznosiće 259 evra mesečno po detetu.
Poređenja radi, dečiji dodatak je do sada bi ovoliki:
- 2024: 250 € mesečno
- 2025: 255 € mesečno
- 2026: 259 € mesečno
Na godišnjem nivou to znači 48 evra više po detetu nego prethodne godine.
Osim dodatka, raste i poreska olakšica za decu:
- 2025: 6.672 € godišnje
- 2026: 6.828 € godišnje (povećanje od 156 €)
Ova olakšica se može koristiti samo ako se podnese poreska prijava. Zajedno sa dodatnom olakšicom za negu, vaspitanje i obrazovanje, ukupni iznos koji se može odbiti od poreske osnovice u 2026. godini iznosi 9.756 € godišnje.
Važno je znati da se ovaj novac ne isplaćuje direktno na račun.Umesto toga, smanjuje iznos poreza koji roditelji moraju da plate. Poreska uprava automatski primenjuje tzv. princip povoljnije opcije - nakon poreske prijave proverava da li je za roditelje isplativiji dečiji dodatak ili poreska olakšica i primenjuje ono što je bolje za njih.
Datumi isplate dečijeg dodatka u 2026. godini
Tačan datum isplate zavisi od poslednje cifre broja dečijeg dodatka (Kindergeldnummer). Isplate se raspoređuju tokom svakog meseca.
Na primer:
poslednja cifra 0 → isplate su početkom mesecaposlednja
cifra 9 → isplate su sredinom ili krajem meseca
Datumi su unapred tačno određeni za svaki mesec i svaku poslednju cifru (od 0 do 9), a isplate se odvijaju od januara do decembra 2026. godine.
Sledeći datumi plaćanja važe za 2026. godinu:
Poslednja cifra 0: 8. januar, 4. februar, 4. april, 8. maj, 6. jun, 3. jul, 5. avgust, 3. septembar, 5. oktobar, 4. novembar, 3. decembar
Poslednja cifra 1: 8. januar, 6. februar, 5. mart, 9. april, 7. maj, 8. jun, 6. jul, 6. avgust, 7. septembar, 6. oktobar, 5. novembar, 4. decembar
Poslednja cifra 2: 9. januar, 10. februar, 6. mart, 13. april, 8. maj, 9. jun, 7. jul, 7. avgust, 8. oktobar, 6. novembar, 7. decembar
Poslednja cifra 3: 13. januar, 12. februar, 9. mart, 14. april, 12. maj, 10. jun, 9. jul, 10. avgust, 10. septembar, 9. oktobar, 10. novembar, 8. decembar
Poslednja cifra 4: 14. januar, 13. februar, 10. mart, 15. april, 13. maj, 12. jun, 10. jul, 12. avgust, 11. septembar, 12. oktobar, 11. novembar, 9. decembar
Poslednja cifra 5: 15. januar, 16. februar, 11. mart, 16. april, 18. maj, 15. jun, 13. jul, 14. avgust, 15. septembar, 13. oktobar, 12. novembar, 10. decembar
Poslednja cifra 6: 16. januar, 17. februar, 12. mart, 17. april, 19. maj, 16. jun, 14. jul, 17. avgust, 16. septembar, 15. oktobar, 13. novembar, 11. decembar
Poslednja cifra 7: 19. januar, 18. februar, 16. mart, 20. april, 20. maj, 17. jun, 17. jul, 18. avgust, 17. septembar, 16. oktobar, 16. novembar, 16. decembar
Poslednja cifra 8: 22. januar, 19. februar, 17. mart, 21. april, 21. maj, 18. jun, 20. jul, 19. avgust, 18. septembar, 19. oktobar, 17. novembar, 15. decembar
Poslednja cifra 9: 23. januar, 20. februar, 20. mart, 23. april, 22. maj, 22. jun, 22. jul, 21. avgust, 21. septembar, 20. oktobar, 20. novembar, 16. decembar
(Telegraf Biznis/Fenix)